BosHome Weather at Mallards Landing Airpark Locust Grove, GA

BosWeather Home 

Current Gauges

Current Graphs

Weekly Planner Charts

Archive Data

ABOS I

ABOS II

 

(location)

 

ABOS I

ABOS II

Currently:
44°
 
Heat: 51°
Chill: 44°
High:: 46° 
(10:25pm) 
Low: 41° 
(11:56am)
 

 

 

 

 

 


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    50.4  64.1   4:32pm  36.1   7:47am   15    0  0.00   1  13   1:54pm NNW 30.15   71
2    50.8  65.4   3:12pm  39.2   1:24am   14    0  0.14   2  14   5:58pm   S 30.18   77
3    50.7  63.5   3:40pm  42.5   2:27am   14    0  0.00   3  13   3:13pm  NW 30.28   81
4    53.2  69.5   2:53pm  41.3   7:15am   12    1  0.00   1  10  11:13am WNW 30.36   74
5    55.9  75.2   3:04pm  39.3   6:29am   11    2  0.00   2  12  11:28am   W 30.26   72
6    60.7  76.5   3:13pm  47.0   7:05am    7    2  0.00   1   9  11:11am WNW 30.13   70
7    58.3  73.7   2:25pm  44.5   7:18am    8    1  0.14   1  13   4:35pm  SW 29.98   88
8    67.3  78.7   3:36pm  59.1   7:32am    1    3  0.16   2  13   4:11pm WSW 29.86   87
9    62.1  75.0   2:03pm  43.6  11:59pm    5    2  0.00   7  25   7:30pm   W 29.93   72
10   37.1  43.7  12:00am  31.3   8:50pm   28    0  0.00   9  28  12:44pm  NW 30.20   54
11   36.2  48.4   3:33pm  26.2   7:01am   29    0  0.00   4  17  11:46am   W 30.40   58
12   50.7  66.5   3:16pm  37.2   4:52am   14    0  0.00   5  19  11:50am   W 30.26   61
13   53.8  70.2   2:05pm  38.8   5:44am   12    1  0.00   2  15  12:15pm  NW 30.24   67
14   53.2  72.2   2:47pm  37.6   7:13am   13    1  0.00   1   8  12:23pm ENE 30.22   63
15   57.3  74.6   2:31pm  39.5   6:41am   10    2  0.00   3  16  11:52am WSW 30.04   69
16   63.5  75.7   2:41pm  50.3  11:44pm    4    2  0.00   6  17   1:24pm   W 29.85   64
17   54.4  69.5   2:26pm  40.9  11:59pm   11    1  0.00   3  14  10:23am NNW 30.05   42
18   53.4  73.4   3:05pm  35.2   5:57am   13    1  0.00   1  10   1:24pm   S 30.18   58
19   64.2  74.2   2:25pm  50.4  12:02am    3    3  0.00   3  16   9:45am   W 30.17   80
20   64.5  74.2   3:32pm  58.3   7:26am    2    2  0.02   1  10   3:14am  NW 30.15   91
21   64.5  77.8  12:38pm  54.5   7:09am    3    3  0.00   2  17   2:28pm WSW 30.08   83
22   68.6  78.7   2:41pm  59.1  11:46pm    0    4  0.71   4  16   2:49pm WSW 30.02   85
23   60.1  74.1   2:16pm  48.8  10:31pm    7    2  0.00   1  10  12:12pm   W 30.11   76
24   59.2  73.9   2:47pm  44.4   6:48am    8    2  0.00   2  13   3:42pm ESE 30.16   76
25   62.8  71.2   2:26pm  57.0   6:08am    3    1  1.14   2  13   9:07am  SE 30.09   86
26   60.3  67.6   1:30pm  46.9  11:56pm    5    0  0.28   5  17  11:47am   W 30.10   74
27   43.9  52.3   3:09pm  35.7  11:59pm   21    0  0.00   5  24   2:52pm  NW 30.24   47
28   38.0  48.5   3:21pm  29.3  11:18pm   27    0  0.00   4  19   9:40am  NW 30.40   52
29   40.0  51.7   3:23pm  27.3   1:17am   25    0  0.00   3  15  10:22am   E 30.43   54
30   43.3  45.6  10:25pm  40.8  11:56am   21    0  0.04   2   9   7:55am   E 30.30   76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  54.6  78.7  11/8/25  26.2 11/11/25  346   35  2.63   3  28 11/10/25   W 30.16   70

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    38.8  70.5  1/30/25  12.5  1/22/25  812    1  2.93   3  29  1/19/25 WNW 30.23   64
2    50.7  77.3   2/7/25  19.1  2/21/25  423   23  3.32   3  28  2/16/25 WSW 30.16   70
3    56.9  80.4  3/19/25  29.4   3/3/25  302   50  3.62   4  29   3/5/25 WSW 30.02   60
4    65.1  86.2   4/4/25  36.4  4/13/25  120  122  7.06   3  44   4/7/25   S 30.10   72
5    69.4  87.8  5/16/25  47.5   5/5/25   41  179  8.53   3  23   5/2/25 WSW 29.98   79
6    76.5  95.4  6/25/25  57.4   6/2/25    3  347  5.29   2  29  6/26/25 WSW 30.06   81
7    80.7  97.2  7/28/25  68.9   7/3/25    0  489  0.85   3  24  7/31/25   W 30.05   77
8    74.4  94.0   8/1/25  57.8  8/27/25    5  296 16.94   2  22   8/3/25 ENE 30.07   85
9    72.2  90.8  9/24/25  56.2  9/10/25   17  232  0.75   2  19   9/8/25 ENE 30.05   78
10   62.1  86.6  10/8/25  40.0 10/23/25  183   92  2.98   3  21 10/30/25   E 30.10   74
11   54.6  78.7  11/8/25  26.2 11/11/25  346   35  2.63   3  28 11/10/25   W 30.16   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  63.3  97.2  7/28/25  12.5  1/22/25 2251 1868 54.89   3  44   4/7/25   W 30.09   73

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                     9     7:55am          0     4:09pm          4
Out Temp                     46    10:25pm         41    11:56am         43
Raw Barometer             29.48    12:09am      29.31     3:45pm      29.39
Dew Point                    44    10:25pm         25    12:00am         36
SL Barometer              30.39    12:09am      30.22     3:45pm      30.30


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    28    12:44pm   11/10/25          0     4:12am    11/1/25          6
Out Temp                     79     3:36pm    11/8/25         26     7:01am   11/11/25         55
Raw Barometer             29.61     9:43am   11/11/25      28.89     3:29pm   11/16/25      29.26
Dew Point                    70    11:49am   11/22/25         14     4:59pm   11/10/25         44
SL Barometer              30.53     9:43am   11/11/25      29.79     3:29pm   11/16/25      30.16


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    44     7:47am     4/7/25          0    11:47pm     1/1/25          6
Out Temp                     97     5:39pm    7/28/25         12     7:44am    1/22/25         63
Raw Barometer             29.70    11:05am    2/21/25      28.69     3:01pm     3/5/25      29.19
Dew Point                    79     1:36pm    7/30/25         -4     5:46pm    1/20/25         53
SL Barometer              30.61    11:05am    2/21/25      29.58     3:01pm     3/5/25      30.09


 
 

IIn Heat Index 71

 
 

About BosWeather

 

BosWeather Home 

Current Gaugess

Current Graphs

Weekly Planner Charts

Archive Data