BosHome Weather at Mallards Landing Airpark Locust Grove, GA

BosWeather Home 

Current Gauges

Current Graphs

Weekly Planner Charts

Archive Data

ABOS I

ABOS II

 

(location)

 

ABOS I

ABOS II

Currently:
62°
 
Heat: 63°
Chill: 62°
High:: 76° 
(5:51pm) 
Low: 42° 
(6:26am)
 

 

 

 

 

 


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    62.2  77.6   4:57pm  45.5   7:38am    6    3  0.00   2  10   3:52pm WNW 29.99   67
2    69.9  84.2   4:21pm  58.6   2:40am    2    6  0.00   2  19   4:31pm SSE 30.07   79
3    73.6  84.0   5:04pm  66.0   6:47am    0    9  0.00   3  19   2:49pm SSE 30.12   77
4    73.3  86.2   4:11pm  60.0   4:59am    1    9  0.00   2  14  10:00am   S 30.19   75
5    74.1  85.9   4:06pm  61.1   7:28am    0    9  0.00   3  19   3:35pm   S 30.09   72
6    66.5  75.2   1:26pm  60.9   4:39pm    1    3  2.61   3  26   1:45pm   S 29.95   86
7    63.0  68.8   7:39am  49.8  11:46pm    3    1  1.55   5  44   7:47am   W 29.76   92
8    53.8  64.6   3:33pm  44.3   7:22am   11    0  0.00   5  19  12:54pm  NW 29.97   63
9    52.5  68.0   5:25pm  40.2   6:14am   12    0  0.00   2  16   1:38pm ENE 30.16   62
10   58.9  75.3   4:02pm  42.0   7:21am    9    3  0.36   3  30   9:49pm  SW 30.13   68
11   56.6  67.3   3:24pm  50.1  11:10pm    9    0  0.01   5  19   3:44pm WSW 30.00   75
12   53.2  64.4   4:24pm  41.9   7:19am   12    0  0.00   4  18   6:31pm  NW 30.06   58
13   54.7  71.3   5:52pm  36.4   7:13am   11    1  0.00   1  11   3:41pm WSW 30.15   57
14   66.1  83.3   5:04pm  45.0   3:39am    5    6  0.00   4  17  11:44am WSW 30.06   60
15   65.1  72.5   4:17pm  54.9  11:52pm    2    2  0.00   6  24  11:11am WSW 29.99   51
16   57.9  71.4   5:31pm  42.1   6:57am    8    1  0.00   3  17  10:55am WNW 30.10   43
17   59.9  76.4   5:51pm  42.3   6:26am    7    3  0.00   1  12   2:52pm ESE 30.16   54
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  62.5  86.2   4/4/25  36.4  4/13/25   99   57  4.53   3  44   4/7/25 WNW 30.05   67

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    38.8  70.5  1/30/25  12.5  1/22/25  812    1  2.93   3  29  1/19/25 WNW 30.23   64
2    50.7  77.3   2/7/25  19.1  2/21/25  423   23  3.32   3  28  2/16/25 WSW 30.16   70
3    56.9  80.4  3/19/25  29.4   3/3/25  302   50  3.62   4  29   3/5/25 WSW 30.02   60
4    62.5  86.2   4/4/25  36.4  4/13/25   99   57  4.53   3  44   4/7/25 WNW 30.05   67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  50.9  86.2   4/4/25  12.5  1/22/25 1636  132 14.39   3  44   4/7/25 WNW 30.12   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                    12     2:52pm          0    12:00am          3
Out Temp                     76     5:51pm         42     6:26am         60
Raw Barometer             29.33    11:53am      29.20    12:07am      29.26
Dew Point                    46     8:23am         33    12:08pm         40
SL Barometer              30.24    11:53am      30.10    12:07am      30.16


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    44     7:47am     4/7/25          0     7:39pm     4/1/25          7
Out Temp                     86     4:11pm     4/4/25         36     7:13am    4/13/25         62
Raw Barometer             29.35     8:34am     4/4/25      28.79     7:15am     4/7/25      29.15
Dew Point                    71    12:30pm     4/3/25         22     7:17pm    4/15/25         50
SL Barometer              30.26     8:34am     4/4/25      29.68     7:15am     4/7/25      30.06


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    44     7:47am     4/7/25          0    11:47pm     1/1/25          7
Out Temp                     86     4:11pm     4/4/25         12     7:44am    1/22/25         51
Raw Barometer             29.70    11:05am    2/21/25      28.69     3:01pm     3/5/25      29.22
Dew Point                    71    12:30pm     4/3/25         -4     5:46pm    1/20/25         38
SL Barometer              30.61    11:05am    2/21/25      29.58     3:01pm     3/5/25      30.12


 
 

IIn Heat Index 79

 
 

About BosWeather

 

BosWeather Home 

Current Gaugess

Current Graphs

Weekly Planner Charts

Archive Data