BosHome Weather at Mallards Landing Airpark Locust Grove, GA

BosWeather Home 

Current Gauges

Current Graphs

Weekly Planner Charts

Archive Data

ABOS I

ABOS II

 

(location)

 

ABOS I

ABOS II

Currently:
73°
 
Heat: 74°
Chill: 73°
High:: 73° 
(2:57pm) 
Low: 63° 
(11:07am)
 

 

 

 

 

 


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    69.0  83.8   4:04pm  56.1   7:35am    2    6  0.00   2  13   3:09pm  SW 30.15   74
2    68.9  82.3   4:12pm  56.4   7:33am    2    6  0.00   2  16   4:39pm   S 30.15   74
3    70.0  82.0   3:38pm  56.5   6:07am    2    7  0.00   2  17  10:20pm  SE 30.21   72
4    70.4  82.1   3:41pm  63.2   5:11am    0    6  0.10   2  17  11:38pm   S 30.15   83
5    66.4  70.6   5:35pm  56.5  11:50pm    1    2  0.62   3  17   4:15pm  NW 30.05   81
6    55.8  64.4   5:05pm  48.8  11:54pm    9    0  0.00   2  10   2:52am   N 30.14   62
7    59.1  74.4   3:34pm  44.0   7:27am    8    2  0.00   2  15  11:48am   E 30.16   61
8    56.7  67.6   3:39pm  46.6   4:34am    9    0  0.00   4  21   9:48am   E 30.29   62
9    56.4  69.9   5:09pm  43.5   7:16am    9    1  0.00   3  17  10:17am   E 30.37   55
10   59.1  75.9   4:52pm  42.1   7:10am    9    3  0.00   1  10   2:19pm ENE 30.32   62
11   64.6  83.5   5:57pm  45.3   7:18am    7    6  0.00   1  10   2:29pm NNW 30.26   60
12   66.6  83.8   4:43pm  49.3   7:13am    5    7  0.00   1  17   2:52pm   S 30.26   60
13   66.3  80.5   4:07pm  51.6   6:27am    4    5  0.00   1  14   1:01pm   S 30.26   67
14   68.0  83.8   4:31pm  51.7   7:17am    4    7  0.00   2  13   9:48am   W 30.16   66
15   70.2  85.2   5:22pm  54.5   4:58am    3    8  0.00   2  14   3:06pm WSW 30.09   64
16   71.7  83.4   4:22pm  58.5   2:49am    1    8  0.00   3  60  10:41pm   W 30.05   61
17   73.3  87.7   4:40pm  57.6   7:25am    1    9  0.00   2  14   1:04pm   W 29.99   59
18   71.7  82.7   3:38pm  60.7   2:23am    0    7  0.00   3  17   2:42pm WSW 29.94   69
19   58.9  67.9   4:03am  45.0  11:06pm    7    0  0.00   6  28   6:12am  NW 30.07   58
20   57.9  76.0   5:33pm  37.9   7:09am   10    2  0.00   2  16   5:31pm   N 30.26   53
21   61.4  77.9   4:06pm  44.9   7:02am    7    3  0.00   1  10  11:02am   E 30.27   59
22   66.5  81.8   3:53pm  50.3   7:26am    4    6  0.00   2  13  12:18pm  SW 30.16   55
23   66.4  82.1   4:56pm  50.5   6:15am    4    6  0.00   1  14   2:40pm   W 30.03   61
24   68.7  83.5   4:09pm  53.9   7:11am    3    6  0.00   2  13  12:33pm   W 29.89   64
25   66.2  75.1   4:02pm  58.7   6:52am    2    3  0.06   2  17   5:49pm WSW 29.81   81
26   70.1  82.3   6:07pm  59.8   5:53am    1    6  0.00   1  16  11:16pm ENE 29.86   76
27   65.1  73.3   5:42pm  60.1   8:04am    2    2  0.00   4  14   9:00am ESE 30.08   74
28   59.4  65.1   5:39pm  55.8  10:46am    6    0  0.81   2  16   8:42am  SE 30.12   87
29   70.4  82.3   3:00pm  59.7   1:08am    1    7  1.09   4  29   6:01am   W 29.91   82
30   67.2  73.1   2:57pm  63.4  11:07am    0    2  0.00   4  19   1:36pm  NW 29.82   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  65.4  87.7  4/17/26  37.9  4/20/26  120  132  2.68   2  25  4/19/26 WSW 30.11   67

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    43.2  74.4  1/10/26  14.3  1/27/26  678    4  3.05   3  31  1/31/26  NW 30.15   70
2    49.8  79.1  2/20/26  15.4   2/1/26  438   12  3.79   4  29  2/22/26  NW 30.08   67
3    60.2  84.2  3/22/26  28.5  3/17/26  236   86  3.39   3  39  3/16/26 WSW 30.14   69
4    65.4  87.7  4/17/26  37.9  4/20/26  120  132  2.68   2  25  4/19/26 WSW 30.11   67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  54.6  87.7  4/17/26  14.3  1/27/26 1472  234 12.91   3  39  3/16/26   W 30.12   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                    19     1:36pm          2     6:57am          8
Out Temp                     73     2:57pm         63    11:07am         67
Raw Barometer             28.96    11:15am      28.86     4:00am      28.92
Dew Point                    67    12:15am         54     3:15pm         61
SL Barometer              29.86    11:15am      29.76     4:00am      29.82


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    25     5:25am    4/19/26          0    12:26am     4/1/26          5
Out Temp                     88     4:40pm    4/17/26         38     7:09am    4/20/26         65
Raw Barometer             29.53    10:52am     4/9/26      28.86     4:00am    4/30/26      29.21
Dew Point                    72     5:41pm     4/4/26         26     1:19pm    4/19/26         53
SL Barometer              30.44    10:52am     4/9/26      29.76     4:00am    4/30/26      30.11


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    39     6:43am    3/16/26          0     7:16pm     1/2/26          6
Out Temp                     88     4:40pm    4/17/26         14     7:29am    1/27/26         55
Raw Barometer             29.62    11:10am    3/29/26      28.72     8:47am    3/16/26      29.22
Dew Point                    72     5:41pm     4/4/26          4     4:52pm    1/20/26         43
SL Barometer              30.54    11:10am    3/29/26      29.60     8:47am    3/16/26      30.12


 
 

IIn Heat Index 76

 
 

About BosWeather

 

BosWeather Home 

Current Gaugess

Current Graphs

Weekly Planner Charts

Archive Data