BosHome Weather at Mallards Landing Airpark Locust Grove, GA

BosWeather Home 

Current Gauges

Current Graphs

Weekly Planner Charts

Archive Data

ABOS I

ABOS II

 

(location)

 

ABOS I

ABOS II

Currently:
50°
 
Heat: 54°
Chill: 48°
High:: 50° 
(1:16am) 
Low: 50° 
(12:10am)
 

 

 

 

 

 


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    57.9  76.9   4:32pm  41.0   5:30am   10    3  0.00   1   8  10:38am WNW 30.16   67
2    59.2  76.0   3:02pm  45.1   6:34am    8    3  0.00   3  16   9:07pm   E 30.24   64
3    50.1  50.5   1:16am  49.6  12:10am    1    0  0.00   6  15  12:39am   E 30.34   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  58.2  76.9   3/1/26  41.0   3/1/26   20    5  0.00   2  16   3/2/26   E 30.20   66

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    43.2  74.4  1/10/26  14.3  1/27/26  678    4  3.05   3  31  1/31/26  NW 30.15   70
2    49.8  79.1  2/20/26  15.4   2/1/26  438   12  3.79   4  29  2/22/26  NW 30.08   67
3    58.2  76.9   3/1/26  41.0   3/1/26   20    5  0.00   2  16   3/2/26   E 30.20   66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  46.8  79.1  2/20/26  14.3  1/27/26 1135   22  6.84   4  31  1/31/26  NW 30.12   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                    15    12:39am          8     1:29am         11
Out Temp                     50     1:16am         50    12:10am         50
Raw Barometer             29.44    12:32am      29.41     2:53am      29.42
Dew Point                    43     2:35am         42    12:07am         43
SL Barometer              30.35    12:32am      30.32     2:53am      30.33


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    16     9:07pm     3/2/26          0    12:00am     3/1/26          4
Out Temp                     77     4:32pm     3/1/26         41     5:30am     3/1/26         58
Raw Barometer             29.44    11:32pm     3/2/26      29.20    12:17am     3/1/26      29.30
Dew Point                    54     8:50am     3/1/26         37     2:21pm     3/2/26         45
SL Barometer              30.35    11:32pm     3/2/26      30.11    12:17am     3/1/26      30.21


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    31     4:55pm    1/31/26          0     7:16pm     1/2/26          7
Out Temp                     79     3:17pm    2/20/26         14     7:29am    1/27/26         47
Raw Barometer             29.61    11:20am    1/20/26      28.76     3:55pm    2/15/26      29.21
Dew Point                    65     3:47am    2/20/26          4     4:52pm    1/20/26         36
SL Barometer              30.52    11:20am    1/20/26      29.65     3:55pm    2/15/26      30.12


 
 

IIn Heat Index 73

 
 

About BosWeather

 

BosWeather Home 

Current Gaugess

Current Graphs

Weekly Planner Charts

Archive Data