BosHome Weather at Mallards Landing Airpark Locust Grove, GA

BosWeather Home 

Current Gauges

Current Graphs

Weekly Planner Charts

Archive Data

ABOS I

ABOS II

 

(location)

 

ABOS I

ABOS II

Currently:
59°
 
Heat: 65°
Chill: 59°
High:: 61° 
(12:00am) 
Low: 59° 
(1:27am)
 

 

 

 

 

 


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    81.1  94.3   3:29pm  69.7   7:15am    0   16  0.00   1  12   1:55pm ENE 30.11   73
2    82.6  95.8   3:56pm  70.8   7:00am    0   18  0.00   1  10   1:35pm   E 30.09   72
3    83.6  96.0   4:58pm  72.0   6:54am    0   19  0.00   1  13   1:18pm ESE 30.05   71
4    82.0  94.5   4:50pm  70.4   7:03am    0   17  0.00   2  13   3:27pm ESE 30.03   73
5    82.4  97.2   3:51pm  71.5   9:32pm    0   17  0.02   2  23   7:50pm  SW 29.94   73
6    80.2  96.9   5:12pm  70.6   4:36am    0   15  0.11   2  30   6:27pm  NW 29.90   77
7    76.7  85.1   2:49pm  70.9   4:45am    0   12  0.00   4  14   2:03pm   E 30.04   82
8    78.0  88.2   4:39pm  68.2   7:22am    0   13  0.00   3  15  10:56am   E 30.23   71
9    77.4  89.7   4:10pm  65.8   6:05am    0   12  0.00   2  13  12:02pm   E 30.24   74
10   79.2  90.6   4:16pm  69.3   5:45am    0   14  0.00   1   9   5:12pm   S 30.10   78
11   77.8  91.8   2:43pm  72.6   3:18am    0   13  0.00   2  19   3:49pm   W 30.01   84
12   76.2  85.0   2:42pm  71.9   4:17am    0   11  0.19   1  10   2:04pm   S 30.02   90
13   79.6  91.4   3:55pm  70.9  11:39pm    0   14  0.00   2  13   3:14pm   W 30.04   76
14   79.6  93.2   4:57pm  66.5   5:03am    0   15  0.00   2  13   5:17pm ENE 30.09   69
15   79.7  91.3   3:04pm  69.2   5:33am    0   15  0.00   3  14   5:47pm   E 30.21   76
16   78.4  88.9   4:47pm  70.9   6:57am    0   13  0.00   2  13   4:51pm   E 30.33   77
17   76.1  89.9   3:40pm  62.6   7:23am    0   11  0.00   1  13   1:18pm ENE 30.29   72
18   79.5  95.7   4:51pm  65.0   6:20am    0   14  0.00   1  10   1:42pm   N 30.16   69
19   78.2  91.2   5:55pm  69.2   7:34am    0   13  2.11   1  31   7:06am   E 30.05   75
20   75.9  87.8   5:26pm  68.7   6:51am    0   11  0.01   1  10   8:18pm   E 30.02   84
21   77.9  90.3   3:37pm  66.8   7:10am    0   13  0.00   1  10   4:04pm ENE 29.99   78
22   76.0  85.3   2:16pm  69.7   6:43am    0   11  0.00   2  15   8:38am ENE 30.02   84
23   73.5  81.4   2:22pm  67.2  11:57pm    0    8  0.00   4  15   1:58pm   E 30.13   85
24   64.8  67.9   4:59pm  61.9   7:06am    1    1  0.00   5  16  12:23pm ENE 30.19   86
25   66.3  77.4   5:08pm  57.8   7:51am    2    3  0.00   3  15   9:00am   E 30.15   76
26   60.7  61.1  12:00am  59.9  12:58am    0    0  0.00   0   0  12:00am   N 30.10   90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  77.7  97.2   9/5/26  57.8  9/25/26    3  320  2.44   2  30   9/6/26   E 30.10   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    43.2  74.4  1/10/26  14.3  1/27/26  678    4  3.05   3  31  1/31/26  NW 30.15   70
2    49.8  79.1  2/20/26  15.4   2/1/26  438   12  3.79   4  29  2/22/26  NW 30.08   67
3    60.2  84.2  3/22/26  28.5  3/17/26  236   86  3.39   3  39  3/16/26 WSW 30.14   69
4    65.4  87.7  4/17/26  37.9  4/20/26  121  133  2.68   2  25  4/19/26 WSW 30.11   67
5    69.1  87.9  5/17/26  42.1   5/4/26   61  186  7.52   2  30  5/17/26   W 30.01   78
6    76.2  94.0  6/29/26  51.7   6/4/26   10  347  3.42   3  29  6/14/26   W 30.05   80
7    80.2  95.3   7/2/26  64.9  7/31/26    0  470  3.01   2  26  7/16/26   W 30.04   80
8    79.5  97.1  8/17/26  66.3  8/24/26    0  450  3.88   2  24  8/14/26   W 30.06   78
9    77.7  97.2   9/5/26  57.8  9/25/26    3  320  2.44   2  30   9/6/26   E 30.10   77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  66.7  97.2   9/5/26  14.3  1/27/26 1546 2009 33.18   3  39  3/16/26   W 30.08   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                     0    12:00am          0    12:00am          0
Out Temp                     61    12:00am         59     1:23am         60
Raw Barometer             29.20    12:10am      29.19     1:20am      29.19
Dew Point                    58    12:00am         57     1:06am         58
SL Barometer              30.10    12:10am      30.09     1:20am      30.10


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    30     6:27pm     9/6/26          0    12:00am     9/1/26          4
Out Temp                     97     3:51pm     9/5/26         58     7:51am    9/25/26         78
Raw Barometer             29.50    11:18am    9/16/26      28.92     4:52pm     9/6/26      29.20
Dew Point                    78     2:42pm    9/12/26         54     9:14am    9/25/26         69
SL Barometer              30.41    11:18am    9/16/26      29.81     4:52pm     9/6/26      30.10


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    39     6:43am    3/16/26          0     7:16pm     1/2/26          5
Out Temp                     97     3:51pm     9/5/26         14     7:29am    1/27/26         67
Raw Barometer             29.62    11:10am    3/29/26      28.72     8:47am    3/16/26      29.18
Dew Point                    82     5:17pm    8/15/26          4     4:52pm    1/20/26         57
SL Barometer              30.54    11:10am    3/29/26      29.60     8:47am    3/16/26      30.08


 
 

IIn Heat Index 78

 
 

About BosWeather

 

BosWeather Home 

Current Gaugess

Current Graphs

Weekly Planner Charts

Archive Data